BCBS prefix list O2A to OZZ is collection of alpha and alphanumeric prefixes combined.
BCBS Prefix List O2A to OZZ
| BCBS Prefix List | BCBS State Plan / Home Plan | Provider Services Phone No. | Pre-Authorization Phone No. | Pre-Auth for DME/O&P |
| O2A | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| O2C | Regence BlueCross BlueShield of Oregon | 888-675.6570 | 877= 395.4942 | 877= 395.4942 |
| O2E | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| O2F | Regence BlueCross BlueShield of Oregon | 888-675.6570 | 877= 395.4942 | 877= 395.4942 |
| O2G | Regence BlueCross BlueShield of Oregon | 888-675.6570 | 877= 395.4942 | 877= 395.4942 |
| O2I | Regence BlueCross BlueShield of Oregon | 800-452.6333 | 800-423.6884 | 800-423.6884 |
| O2M | Anthem BCBS – Georgia | 855-397.9267 | 855-397.9267 | 855-397.9267 |
| O2N | Highmark BlueCross BlueShield West Virginia | 888-809.9121 | 800-344.5245 | 800-344.5245 |
| O2S | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| O2T | BCBS of Minnesota | 888-420.2227 | 800-528.0934 | 800-262.0820 |
| O3B | Premera Blue Cross – Seattle, WA | 800-722.1471 | 800-722.1471 | 800-722.1471 |
| O3C | Healthcare Mng Administrators – Seatle, WA | 866-738.3924 | 866-738.3924 | 866-738.3924 |
| O3F | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 844-.679.8041 | 833-592.9956 |
| O3G | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 844-.679.8041 | 833-592.9956 |
| O3N | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 844-.679.8041 | 833-592.9956 |
| O3T | Regence BlueCross BlueShield of Oregon | 877= 395.4942 | 800-824.8563 | 800-824.8563 |
| O3V | Premera Blue Cross – Seattle, WA | 800-722.1471 | 800-722.1471 | 800-722.1471 |
| O3W | Anthem BCBS – Georgia | 833-835.2714 | 866-508.8757 | 855-343.4851 |
| O4F | Healthcare managmnt Administrator – Seaittle WA | (425).285.3505 | (425).285.3505 | (425).285.3505 |
| O4R | Regence BlueCross BlueShield of Oregon | 800-824.8563 | 800-824.8563 | 800-824.8563 |
| O6H | Premera Blue Cross – Seattle, WA | 800-508.4722 | 800-508.4722 | 800-508.4722 |
| O7A | Healthcare Mng Administrator – Seattle WA | 866-738.3924 | 866-738.3924 | 866-738.3924 |
| O7H | Anthem BCBS – Ohio | 844-.891.8359 | 844-.891.8359 | 844-.891.8359 |
| O9K | BCBS of Minnesota | 888-420.2227 | 800-528.0934 | 800-262.0820 |
| O9U | REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OF OREGON | 877= 276.5906 | 800-862.3338 | 800-862.3338 |
| OAA | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| OAB | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| OAC | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 833-639.1634 | 833-639.1634 |
| OAD | Highmark BCBS of Western New York | 800-544.2583 | 800–950-0051 | 800–950-0051 |
| OAE | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 866-643.7087 | 833-639.1634 |
| OAF | BCBS of North Carolina | 800–214-4844 | 800–214-4844 | 800–214-4844 |
| OAG | Anthem BCBS – Colorado | 877= 354.0484 | 800-832.7850 | 800-832.7850 |
| OAH | Empire NY BCBS – Anthem | 844-.235.4443 | 800-518.1638 | 844-.235.4443 |
| OAI | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OAJ | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 866-773.2884 | 877= 228.7268 | 866-773.2884 |
| OAK | PA Independence Quality Care Company – IBC | 800-275.2583 | 800-275.2583 | 800-275.2583 |
| OAL | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OAM | PA Highmark BCBS | 800-241.5704 | 800-452.8507 | 800-241.5704 |
| OAN | CareFirst BlueCross BlueShield – Maryland | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OAO | CAREFIRST BLUECROSS BLUESHIELD – MARYLAND | 877= 228.7268 | 866-773.2884 | 877= 228.7268 |
| OAP | Anthem BCBS – Kentucky | 833-578.4443 | 833-578.4443 | 833-578.4443 |
| OAQ | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 866-773.2884 | 877= 228.7268 | 866-773.2884 |
| OAR | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OAS | Anthem Blue Cross and BlueShield – Indiana | 855-285.4212 | 855-285.4212 | 855-285.4212 |
| OAT | BCBS of Nebraska | 800-284.4640 | 800-247.1103 | 800-247.1103 |
| OAU | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OAV | BCBS of Alabama | 800-517.6425 | 1-877-231-7239 | 800-517.6425 |
| OAW | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| OAX | Highmark BCBS of Western New York | 800-452-8507 | 800-452-8507 | 800-452-8507 |
| OAY | CareFirst BlueCross BlueShield – Maryland | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OAZ | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| OBA | Anthem Blue Cross – California | 800-477.2226 | 800-477.2226 | 800-477.2226 |
| OBB | PA Highmark BCBS | 866-763.9471 | 800-452.8507 | 866-763.9471 |
| OBC | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| OBD | BCBS of South Carolina | 800-261.8582 | 888-376.6544 | 888-376.6544 |
| OBE | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OBF | PA Highmark BCBS | 866-763.9471 | 800-452.8507 | 866-763.9471 |
| OBG | BlueCross BlueShield of Tennessee | 866-271.8426 | 877= 309.3448 | 877= 309.3447 |
| OBH | CAREFIRST BLUECROSS BLUESHIELD – WASHINGTON, D.C. | 866-773.2884 | 866-773.2884 | 866-773.2884 |
| OBI | BCBS of Minnesota | 888-420.2227 | 800-528.0934 | 800-262.0820 |
| OBJ | Premera Blue Cross – Seattle, WA | 800-722.1471 | 800-722.1471 | 800-722.1471 |
| OBK | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 866-643.7087 | 833-639.1634 |
| OBL | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OBM | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | (410).581.3535 | (410).581.3535 |
| OBN | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| OBO | PA Highmark BCBS | 800-241.5704 | 800-345.3806 | 800-241.5704 |
| OBP | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OBQ | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| OBR | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OBS | Blue Cross of Idaho Health Service – Boise | 866-482.2250 | 800-743.1871 | 800-743.1871 |
| OBT | BCBS of Arizona | 800-701.0977 | 800-388.3193 | 800-701.0977 |
| OBU | BCBS of Alabama | 800-517.6425 | 800-248.2342 | 800-248.2342 |
| OBV | Anthem BCBS – Georgia | 855-215.6079 | 855-215.6079 | 855-215.6079 |
| OBW | PA Independence Quality Care Company – IBC | 844-.864.4352 | 844-.864.4352 | 844-.864.4352 |
| OBX | Anthem BCBS – Georgia | 855-215.6079 | 855-215.6079 | 855-215.6079 |
| OBY | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 866-773.2884 | 877= 228.7268 | 866-773.2884 |
| OBZ | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OCA | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| OCB | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 1-800-249-5103 | 888-500.7898 |
| OCC | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 833-592.9956 | 833-592.9956 |
| OCD | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OCE | Anthem Blue and Cross Blue Shield – Nevada | 877= 833.5742 | 800-518.1638 | 877= 833.5742 |
| OCF | BCBS of Louisiana | 800-599.2583 | 800-523.6435 | 800-523.6435 |
| OCG | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OCH | Highmark BCBS of Western New York | 888-840.6322 | 800–452-8507 | 800-422.7333 |
| OCI | Anthem BCBS – Wisconsin | 833-578.4439 | 866-398.1922 | 833-578.4439 |
| OCJ | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OCK | BCBS of South Carolina | 800-261.8582 | 888-376.6544 | 888-376.6544 |
| OCL | BCBS of North Carolina | 800-214.4844 | 800-214.4844 | 800-214.4844 |
| OCM | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-362.2218 | 800-362.2218 |
| OCN | Regence BlueCross BlueShield of Utah | 866-227.0913 | 800-423.6884 | 800-423.6884 |
| OCO | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OCP | Anthem BCBS – Ohio | 855-869.8135 | 855-869.8135 | 855-869.8135 |
| OCQ | PA Independence Quality Care Company – IBC | 833-803.4459 | 800-275.2583 | 800-952.3404 |
| OCR | PA Independence Quality Care Company – IBC | 800-275.2583 | 800-275.2583 | 800-275.2583 |
| OCS | BCBS of Florida | 800-727.2227 | 1-800-727-2227 | 800-727.2227 |
| OCT | Blue Cross of Idaho Health Service – Boise | 866-482.2250 | 800-743.1871 | 800-743.1871 |
| OCU | Anthem BCBS – Ohio | 833-835.2714 | 877= 284.0102 | 877= 284.0102 |
| OCV | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OCW | Anthem Blue Cross – California | 800-688.3828 | 800-274.7767 | 855-754.7271 |
| OCX | CareFirst BlueCross BlueShield – Maryland | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OCY | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OCZ | PA Independence Quality Care Company – IBC | 800-275.2583 | 800-275.2583 | 800-275.2583 |
| ODA | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| ODB | Anthem BCBS – Ohio | 855-869.8135 | 855-869.8135 | 855-869.8135 |
| ODC | BLUE ADVANTAGE ADMINISTRATORS OF ARKANSAS | 800-370.5792 | 800-370.5792 | 800-370.5792 |
| ODD | BCBS of Nebraska | 800-284.4640 | 800-247.1103 | 800-247.1103 |
| ODE | Blue Cross of Idaho Health Service – Boise | 866-482.2250 | 800-743.1871 | 800-743.1871 |
| ODF | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| ODG | Anthem BCBS – Wisconsin | 833-578.4439 | 866-643.7087 | 833-578.4439 |
| ODH | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| ODI | Highmark BCBS of Western New York | 800-888.0757 | 800–950-0051 | 800–950-0051 |
| ODJ | BlueCross BlueShield of Tennessee | 866-271.8426 | 877= 309.3448 | 877= 309.3447 |
| ODK | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 866-773.2884 | 877= 228.7268 | 866-773.2884 |
| ODL | BlueCross BlueShield of Tennessee | 866-271.8426 | 877= 309.3448 | 877= 309.3447 |
| ODM | BCBS of Arizona | 800-701.0977 | 800-701.0977 | 800-701.0977 |
| ODN | BlueCross BlueShield of Tennessee | 866-271.8426 | 877= 309.3448 | 877= 309.3447 |
| ODO | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| ODP | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 1-800-282-1016 | 833-639.1634 |
| ODQ | PA Highmark BCBS | 800-345.3806 | 800-345.3806 | 800-345.3806 |
| ODR | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| ODS | Highmark BCBS of Western New York | 800-334.2583 | 800–950-0051 | 800–950-0051 |
| ODT | BCBS of Massachusetts | 800-688.6908 | 800-327.6716 | 800-688.6908 |
| ODU | Empire NY BCBS – Anthem | 844-.235.4443 | 1-800-552-6630 | 844-.235.4443 |
| ODV | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| ODW | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| ODX | BCBS of Alabama | 800-517.6425 | 800-248.2342 | 800-248.2342 |
| ODY | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| ODZ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OEA | Anthem BCBS – Virginia | 833-835.2714 | 877= 284.0102 | 877= 284.0102 |
| OEB | Anthem BCBS – Virginia | 833-835.2714 | 877= 284.0102 | 877= 284.0102 |
| OEC | Excellus BlueCross BlueShield – Rochester, NY | 800-942.4254 | 800-363.4658 | 800-942.4254 |
| OED | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 866-862.4430 | 833-592.9956 |
| OEE | BCBS of Florida | 800-727.2227 | 800-955.5692 | 800-955.5692 |
| OEF | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OEG | BCBS of Kansas City – MO | 888-989.8842 | 800-892.6116 | 800-892.6116 |
| OEH | Anthem Blue Cross – California | (626).356.1004 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| OEI | BCBS of Nebraska | 800-284.4640 | 800-247.1103 | 800-247.1103 |
| OEJ | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OEK | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OEL | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OEM | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 833-592.9956 | 833-592.9956 |
| OEN | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 833-639.1634 | 833-639.1634 |
| OEO | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OEP | PA Capital Keystone Health Plan Central – CBC | 877= 892.6298 | 800-471.2242 | 800-471.2242 |
| OEQ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OER | BCBS of Oklahoma – Blue Lincs HMO | 866-227.0913 | 800-824.8563 | 800-824.8563 |
| OES | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| OET | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OEU | PA Highmark BCBS | 800-345.3806 | 800-452.8507 | 800-452.8507 |
| OEV | PA Highmark BCBS | 800-345.3806 | 800-452.8507 | 800-452.8507 |
| OEW | BlueCross BlueShield of North Dakota | 800-995.4600 | 800-995.4600 | 800-995.4600 |
| OEX | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| OEY | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OEZ | BCBS of South Carolina | 800-261.8582 | 800-334.7287 | 800-334.7287 |
| OFA | Anthem Blue Cross and BlueShield – Indiana | 855-285.4212 | 855-285.4212 | 855-285.4212 |
| OFB | PA Capital Keystone Health Plan Central – CBC | 877= 892.6298 | 800-471.2242 | 800-471.2242 |
| OFC | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OFD | Highmark BCBS of Delaware | 800-633.2563 | 866-731.8080 | 800-572.2872 |
| OFF | Highmark BCBS of Western New York | 888-840.6322 | 800–452-8507 | 800-422.7333 |
| OFG | BCBS of Rhode Island | 800-637.3718 | 800-230.9050 | 888-233.8158 |
| OFH | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 888-290.9160 | 833-639.1634 |
| OFI | CareFirst BlueCross BlueShield – Washington, D.C. | 866-773.2884 | 877= 228.7268 | 866-773.2884 |
| OFJ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OFK | BCBS OF MICHIGAN | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OFL | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 833-592.9956 | 833-592.9956 | 833-592.9956 |
| OFM | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OFN | BlueCross BlueShield of Tennessee | 866-271.8426 | 877= 309.3448 | 877= 309.3447 |
| OFO | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| OFP | BlueCross BlueShield of Tennessee | 866-271.8426 | 877= 309.3448 | 877= 309.3447 |
| OFQ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OFR | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 1-800-533-1120 | 833-592.9956 |
| OFS | Highmark BCBS of Western New York | 888-840.6322 | 800–452-8507 | 800-422.7333 |
| OFT | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OFU | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OFV | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OFW | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OFX | Anthem BCBS – Missouri | 833-578.4436 | 833-578.4436 | 833-578.4436 |
| OFY | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OFZ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OGA | Anthem BCBS – Georgia | 833-835.2714 | 844-.412.0889 | 855-343.4851 |
| OGB | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 1-800-282-1016 | 833-639.1634 |
| OGC | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-642.9273 | 800-552.3993 |
| OGD | Blue Advantage Administrators of Arkansas | 800-370.5852 | (866) 278-2402 | 800-370.5852 |
| OGE | BCBS of Oklahoma | 800-942.5837 | 800-672.2567 | 800-942.5837 |
| OGF | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OGG | CAREFIRST ADMINISTRATORS | 877= 889.2478 | 844-.213.6896 | 844-.213.6896 |
| OGH | Anthem BCBS – Georgia | 800-786.7930 | 855-961.5414 | 855-961.5414 |
| OGI | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OGJ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OGK | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OGL | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OGM | Premera Blue Cross – Seattle, WA | 800-722.1471 | 866-528.1748 | 866-528.1748 |
| OGN | Anthem BCBS – Kentucky | 833-835.2714 | 833-578.4443 | 833-578.4443 |
| OGO | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OGP | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 889.2478 | 1-855-444-3121 | 877= 665.1457 |
| OGQ | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 889.2478 | 1-855-444-3121 | 877= 665.1457 |
| OGR | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OGS | BCBS of Louisiana | 800-392.4089 | 800-392.4089 | 800-392.4089 |
| OGT | Highmark BCBS of Western New York | 888-840.6322 | 800–950-0051 | 800–950-0051 |
| OGU | PA Highmark BCBS | 800-241.5704 | 800-258.9808 | 800-241.5704 |
| OGV | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 889.2478 | 1-855-444-3121 | 877= 665.1457 |
| OGW | BCBS OF LOUISIANA | 800-599.2583 | 800-523.6435 | 800-523.6435 |
| OGX | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OGY | Premera Blue Cross – Seattle, WA | 800-722.1471 | 866-528.1748 | 800-722.1471 |
| OGZ | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 889.2478 | 1-855-444-3121 | 877= 665.1457 |
| OHA | BCBS of South Carolina | 800-261.8582 | 800-261.8582 | 800-261.8582 |
| OHB | Anthem BCBS – Ohio | 833-835.2714 | 877= 284.0102 | 877= 284.0102 |
| OHC | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OHD | BCBS of Texas | 800-451.0287 | 800-451.0287 | 800-451.0287 |
| OHE | BCBS of Rhode Island | 800-327.6712 | 800-327.6712 | 800-327.6712 |
| OHF | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 833-592.9956 | 833-592.9956 |
| OHG | Anthem BCBS – Virginia | 833-592.9956 | 833-592.9956 | 833-592.9956 |
| OHH | Anthem Blue Cross and BlueShield – Indiana | 855-776.5678 | 855-776.5678 | 855-776.5678 |
| OHI | BCBS of South Carolina | 800-261.8582 | 888-376.6544 | 888-376.6544 |
| OHJ | Anthem BCBS – Ohio | 833-639.1634 | 866-398.1922 | 833-639.1634 |
| OHK | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-774.3892 | 800-642.9273 | 800-642.9273 |
| OHL | PA Highmark BCBS | 800-241.5704 | 800-241.5704 | 866-975.5054 |
| OHM | Anthem BCBS – Georgia | 855-343-4851 | 855-343-4851 | 855-343-4851 |
| OHN | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-774.3892 | 800-642.9273 | 800-642.9273 |
| OHO | Anthem BCBS – Ohio | 844-.891.8359 | 844-.891.8359 | 844-.891.8359 |
| OHP | Anthem BCBS – Ohio | 844-.995.1752 | 844-.995.1752 | 844-.995.1752 |
| OHR | Anthem BCBS – Colorado | 877= 833.5742 | 877= 833.5742 | 877= 833.5742 |
| OHS | Anthem BCBS – Ohio | 855-825.1125 | 855-825.1125 | 855-825.1125 |
| OHT | Anthem BCBS – Ohio | 844-.995.1752 | 844-.995.1752 | 844-.995.1752 |
| OHU | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OHV | BCBS of Rhode Island | 800-637.3718 | 800-230.9050 | 888-233.8158 |
| OHW | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OHX | BCBS of Rhode Island | 800-327.6712 | 800-230.9050 | 800-327.6712 |
| OHY | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OHZ | BCBS of Rhode Island | 800-327.6712 | 800-327.6712 | 800-327.6712 |
| OIA | Blue Cross of Idaho Health Services | 866-482.2250 | 1-866-482-2250 | 800-743.1871 |
| OIB | PA Highmark BCBS | 800-811.0391 | 800-452.8507 | 800-811.0391 |
| OIC | PA Independence Quality Care Company – IBC | 833-803.4459 | 800-275.2583 | 800-952.3404 |
| OID | Blue Cross of Idaho Health Service – Boise | 866-482.2250 | 800-743.1871 | 800-743.1871 |
| OIE | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIF | Blue Cross of Idaho Health Services | 866-482.2250 | 1-866-482-2250 | 800-743.1871 |
| OIG | PA Highmark BCBS | 800-241.5704 | 800-524.5503 | 800-241.5704 |
| OIH | Blue Cross of Idaho Health Services | 866-482.2250 | 1-866-482-2250 | 800-743.1871 |
| OII | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIJ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIK | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIL | PA Highmark BCBS | 800-223.4595 | 800-452.8507 | 800-223.4595 |
| OIM | PA Independence Quality Care Company – IBC | 800-275.2583 | 800-275.2583 | 800-275.2583 |
| OIN | PA Highmark BCBS | 800-811.0391 | 800-452.8507 | 800-811.0391 |
| OIO | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIP | Blue Shield of California | 800-541.6652 | 800-541.6652 | 800-541.6652 |
| OIQ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIR | PA Highmark BCBS | 800-472.1506 | 800-472.1506 | 800-472.1506 |
| OIS | Highmark BCBS of Western New York | 888-840.6322 | 800–452-8507 | 800-422.7333 |
| OIT | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIU | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIV | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIW | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIX | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIY | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OIZ | Anthem Blue Cross – California | 800-677.6669 | 800-274.7767 | 800-274.7767 |
| OJA | Carefirst Administrators Maryland Area | 877= 889.2478 | 888-371.1266 | 844-.213.6896 |
| OJB | Carefirst Administrators Maryland Area | 877= 889.2478 | 888-371.1266 | 844-.213.6896 |
| OJC | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OJE | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJF | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJG | Anthem BCBS – Wisconsin | 833-578.4439 | 855-547.8393 | 833-578.4439 |
| OJH | Anthem BCBS – Georgia | 833-835.2714 | 855-343.4851 | 855-343.4851 |
| OJI | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJJ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJK | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJL | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJM | Anthem BCBS – Missouri | 833-290.2481 | 833-290.2481 | 833-290.2481 |
| OJN | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJO | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJP | BCBS of Rhode Island | 800-327.6712 | 800-327.6712 | 800-327.6712 |
| OJQ | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJR | Wellmark of Iowa/South Dakota | 800-362.2218 | 800-552.3993 | 800-552.3993 |
| OJS | CAREFIRST ADMINISTRATORS | 877= 889.2478 | 844-.213.6896 | 844-.213.6896 |
| OJT | Carefirst Administrators Maryland Area | 877= 889.2478 | 866-623.5048 | 844-.213.6896 |
| OJU | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJV | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJW | Regence BlueCross BlueShield of Utah | 866-227.0913 | 855-240.3696 | 800-423.6884 |
| OJX | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJY | BCBS of Michigan | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OJZ | BCBS OF MICHIGAN | 888-500.7898 | 888-500.7898 | 888-500.7898 |
| OKA | BCBS OF MINNESOTA | 888-420.2227 | 800-528.0934 | 800-262.0820 |
| OKB | CareFirst BlueCross BlueShield – DC and Maryland Sites | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 | 877= 228.7268 |
| OKC | BCBS of Oklahoma | 800-942.5837 | 800-942.5837 | 800-942.5837 |
